當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 粒子計數(shù)器 > CLJ-E3016激光塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:激光塵埃粒子計數(shù)器CLJ-E3016,并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況,對于研究、檢測和評價各種潔凈環(huán)境都方便。
詳細介紹
激光塵埃粒子計數(shù)器CLJ-E3016:
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | CLJ-E | CLJ-E301 | CLJ-E3016 | 手持式CLJ-S3016 |
光源 | 激光光源 | |||
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) | |||
顯示方式 | 320*240高分辨率液晶屏顯示(LED), 實時顯示, 上一周期顯示, 實時濃度顯示, 可顯示時間, 日期, 測量值, 溫濕度, 房間號, 采樣點, 采樣次數(shù), 狀態(tài)等參數(shù), 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |||
單位換算 | 單位可換算成m3, ft3 | |||
檢測凈化級別范圍 | 100級~100萬級之間任意級別, | |||
可測量粒徑通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μ m, 六檔粒徑同時計數(shù). | |||
采樣周期 | 1~10min, 采樣周期可調(diào) | |||
自凈時間 | ≤ 10 (min) | |||
工作環(huán)境 | 選購 (1)溫度: 0~50℃± 1℃. (2)濕度: 0~99%RH± 5% | |||
UCL設(shè)置 | (A)2~7點設(shè)定每點采樣次數(shù)(L)2~9次設(shè)定 | |||
UCL報表 | 符合ISO14644-1, GB50073-2001的標準 | |||
工作時間 | 8 小時 | |||
電源 |
| 交流電源適配器, AC: 100V~245 V, 50/60 Hz至DC: 7.4 V, 1 A; | ||
電池 | 無 | 內(nèi)置長效鋰電池(選購): 可長時間連續(xù)測量工作 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑, 數(shù)據(jù), 環(huán)境數(shù)據(jù), 年, 月, 日, 時間), 斷電后不可隨時查看和打印數(shù)據(jù). | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑, 數(shù)據(jù), 環(huán)境數(shù)據(jù), 年, 月, 日, 時間)斷電后數(shù)據(jù)不丟失. 并可隨時查看和打印數(shù)據(jù). | ||
打印功能 | 內(nèi)置式打印機, 自動打印檢測結(jié)果 | 內(nèi)置式打印機, 自動打印檢測結(jié)果, 可自動判定凈化級別. 可設(shè)置凈化等級, 可存儲1000組數(shù)據(jù) | ||
外形尺寸 | 220*280*135mm | 200*110*280(mm) | 230*130*45(mm) |
產(chǎn)品咨詢