當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀器 > 鉗形功率計(jì) > 2062T共立1000V鉗形功率計(jì)
簡要描述:共立1000V鉗形功率計(jì) 2062T55 mm水滴形鉗頭: 方便在小型辦公室和工廠使用電流高達(dá)1000A rms電壓高達(dá)1000V rms諧波高達(dá)30th多種測(cè)量功能:電流、電壓、功率、諧波、相位檢測(cè)LCD可以同時(shí)顯示電壓和頻率或功率和功率因數(shù)的值每一次的諧波可以顯示在測(cè)試儀的液晶顯示器藍(lán)牙連接功能
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
共立1000V鉗形功率計(jì) 2062T
55 mm水滴形鉗頭: 方便在小型辦公室和工廠使用
電流高達(dá)1000A rms
電壓高達(dá)1000V rms
諧波高達(dá)30th
多種測(cè)量功能:電流、電壓、功率、諧波、相位檢測(cè)
LCD可以同時(shí)顯示電壓和頻率或功率和功率因數(shù)的值
每一次的諧波可以顯示在測(cè)試儀的液晶顯示器
共立1000V鉗形功率計(jì) 2062T:藍(lán)牙連接功能
1.各種測(cè)量功能
測(cè)量電流、電壓、功率、諧波和相位檢測(cè).
真有效值:指示失真波形的正確值.
提供PEAK, MAX, MIN, AVG 功能. 易于檢查電源的時(shí)間變化.
LCD可同時(shí)顯示電壓、頻率或功率、功率因數(shù)值.
2.功率測(cè)量
可以在任何布線系統(tǒng)上進(jìn)行功率測(cè)量.
KEW 2062可以單相2線 / 單相3線和三相3線/三相4線的平衡和不平衡測(cè)量
雙屏可同時(shí)顯示W & PF, W & deg, W & VA, W & Var, V & A, 等參數(shù).
可測(cè)量功率測(cè)量所需要的各種參數(shù) 相位差(僅1P2W) | 可以用簡單的步驟測(cè)量三相總功率
| 通過設(shè)置CT和VT的比值,測(cè)量變換的 二次側(cè),可得到一次側(cè)值
|
3.諧波測(cè)量
可以測(cè)量在現(xiàn)場(chǎng)引起各種故障的電壓和電流的諧波,可測(cè)量和顯示每個(gè)電壓和電流諧波到30th。
總諧波失真系數(shù)分為THD-R和TH-F兩種類型,在測(cè)試儀的LCD上可顯示每個(gè)諧波的程度。
電流值(或電壓值)和內(nèi)容比率都可以顯示在同一屏幕上。
|
連接線路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
測(cè)量和參數(shù) | 電壓, 電流, , 有功功率,無功功率, 視在 | ||||||
ACV | |||||||
量程 | 1000V | ||||||
精確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) | ||||||
峰值系數(shù) | 1.7 以下 | ||||||
ACA | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000A (3個(gè)自動(dòng)量程) | ||||||
精確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) | ||||||
峰值系數(shù) | 在40.00A/400.0A量程內(nèi)小于3, | ||||||
頻率 | |||||||
顯示范圍 | 40.0 - 999.9Hz | ||||||
精確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kW | ||||||
精確度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因數(shù)1, 正弦波, 45 - 65Hz) | ||||||
視在功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA | ||||||
精確度 | 每個(gè)計(jì)算值±1dgt | ||||||
無功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar | ||||||
精確度 | 每個(gè)計(jì)算值±1dgt | ||||||
功率系數(shù) | |||||||
顯示范圍 | -1.000 - 0.000 - +1.000 | ||||||
精確度 | 每個(gè)計(jì)算值±1dgt | ||||||
相位角(僅限1P2W) | |||||||
顯示范圍 | -180.0 - 0.0 - +179.9 | ||||||
精確度 | ±3.0° | ||||||
諧波RMS(內(nèi)容比率) | |||||||
分析順序 | 1 - 30 | ||||||
精確度 | ±5.0%rdg ± 10dgt (1 - 10th) | ||||||
總諧波THD-R/THD-F | |||||||
顯示范圍 | 0.0% - 100.0% | ||||||
精確度 | 每個(gè)測(cè)量值的計(jì)算結(jié)果±1dgt | ||||||
相位旋轉(zhuǎn) | ACV 80 - 1100V (45 - 65Hz) | ||||||
其他功能 | 最大值/最小值/平均值/峰值, 數(shù)據(jù)保持, 藍(lán)牙,背光燈,自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
通用 | |||||||
電源 | LR6(AAA)(1.5V) ×2 | ||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約58 hours | ||||||
導(dǎo)體尺寸 | 最大φ55mm. | ||||||
外形尺寸 /重量 | 247(L) × 105(W) × 49(D) mm / 約.490g(含電池) | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,-2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40) | ||||||
配件 | 7290 (測(cè)試線) |
產(chǎn)品咨詢