當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外線燈 > 探傷燈 > LUV-365D便攜式探傷燈
簡要描述:便攜式探傷燈LUV-365D熒光滲透探傷、熒光磁粉探傷:用來檢驗(yàn)零件表面的缺陷;用于飛機(jī)、鐵路、鍛造、冶金機(jī)械和各種機(jī)械制造廠。泄漏檢查:潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、管道、燃油系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)、變速箱、空調(diào)制冷系統(tǒng)等工業(yè)系統(tǒng)各種流體的滲漏,如機(jī)油、液壓油、制冷劑、燃油、水的滲漏檢查,配合熒光檢漏劑進(jìn)行的檢查。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
型號 | 電源輸入 | 在38cm距離下的紫外強(qiáng)度 | 白光泄露 | 38cm距離處UV-A輻照面積>2000μW/cm² |
可見光照度 | ||||
LUV-365 | 24V電源適配器 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圓形光斑) |
帶透明濾色片 | ||||
LUV-365B | 24V電源適配器 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圓形光斑) |
帶內(nèi)置黑色濾色片 | ||||
LUV-365D帶透明濾色片 | 24V電池組 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圓形光斑) |
LUV-365DB | 24V電池組 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圓形光斑) |
帶內(nèi)置黑色濾色片 | ||||
以上紫外強(qiáng)度與可見光照度采用AccuMax 系列XRP-3000 與XP-2000 黑白光兩用照度計在暗室內(nèi)距離紫外燈380mm 處測量得到。 | ||||
LUV-365B 帶內(nèi)置黑色濾色片型號,紫外強(qiáng)度滿足航空工業(yè)ASTM E3022 要求。 |
產(chǎn)品咨詢