當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 氣體分析儀 > XP-3180氧氣檢測儀 XP-3180
簡要描述:XP-3180 氧氣濃度計(jì) 特長: 氧氣檢測儀 XP-3180以數(shù)字式條形圖與數(shù)字式數(shù)值顯示測量濃度。帶告知測量者危險(xiǎn)濃度的報(bào)警功能和紅燈閃爍功能。適于測量采樣難度大的位置、容器內(nèi)等的氧氣濃度。體積小、重量輕,只有450g。單手持握,使用方便。
詳細(xì)介紹
氧氣檢測儀 XP-3180
特長:
氧氣檢測儀 XP-3180 ,以數(shù)字式條形圖與數(shù)字式數(shù)值顯示測量濃度。
帶告知測量者危險(xiǎn)濃度的報(bào)警功能和紅燈閃爍功能。
適于測量采樣難度大的位置、容器內(nèi)等的氧氣濃度。
體積小、重量輕,只有450g。
單手持握,使用方便。
規(guī)格
型號 | XP-3180 |
對象氣體 | 氧氣 |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測原理 | 伽伐尼電池式 |
測量范圍 | 0~25.0vol% |
指示精度※1 | ±0.3vol%(符合JIS T 8201 標(biāo)準(zhǔn)) |
報(bào)警設(shè)定值 | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈) |
報(bào)警方式 | 氣體報(bào)警時(shí):蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 |
防爆構(gòu)造 | ExibdⅡBT3(本質(zhì)防爆構(gòu)造) |
使用溫度范圍 | -10~40℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時(shí)間※2 | 使用堿性干電池時(shí):約100小時(shí) |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、吸氣過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠套 |
選購品 | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※3 |
產(chǎn)品咨詢